| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 202 |
Torelló
|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 |
Torelló
|
6 | 120 | 79 |
Torelló
|
M | YES | YES | ||||||||
| 196 |
Torelló
|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||