| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 3 | 175 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 63 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 58 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 118 | 11 | 65 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
Sant Privat d'en Bas
|
4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 187 |
Santa Maria d'Oló
|
1 | 150 | 37 |
Santa Maria d'Oló
|
M | YES | YES | R | |||||||
| 152 |
Santa Maria d'Oló
|
0 | 122 | 30 |
Santa Maria d'Oló
|
M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 12 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||