| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Gisclareny, Berguedà.
|
12 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 339 |
1 març 1728. I.Casas Puig, not.
|
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 |
La Bisbal
|
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||