| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pardines
|
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 355 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
Sitges
|
7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 144 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 191 | 0 | 151 | 40 |
Barcelona
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 113 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Barcelona
|
5 | 64 |
Sant Llorenç de la Muga (Girona)
|
M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
11/11/1859
|
6 | 166 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 163 | 4 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 125 |
St.Quirze de Besora
|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
Berga
|
3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 |
Viladonja
|
0 | 144 | 0 |
Viladonja
|
M | YES | YES | ||||||||
| 146 |
Viladonja
|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 |
Sovelles
|
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Sovelles
|
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 |
Ripoll
|
0 | 85 | 75 |
Esparreguera
|
M | YES | Y100 | ||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 15 | 109 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 151 | 3 | 73 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 295 |
Torelló
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||