| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Port de la Selva
|
3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Pardines
|
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 122 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 173 |
Gombrèn, Ripollès
|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 |
Gombrèn, Ripollès
|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 150 |
Sentmenat
|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||