| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 224 | 7 | 187 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | 174 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 132 | 1 | 65 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 1 | 84 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 190 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
S.Esteve de Vallespirans
|
10 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 |
Filotrano. Italia.
|
2 | 70 | 58 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 124 |
Mendoza
|
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 284 |
Vilanova de la Roca
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 283 |
Vilanova de la Roca
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 |
Vilanova de la Roca
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 |
Vilanova de la Roca
|
0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 |
Vilanova de la Roca
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Sant Joan de Els Balbs (La Pinya)
|
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 203 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||