| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 |
Alpens
|
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Prats de Lluçanés
|
3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 |
Castelladral
|
2 | 54 | 78 |
Sallent
|
F | YES | Y100 | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Montoliu
|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 7 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 195 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Odelló, Cerdanya Francesa
|
2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 232 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 4 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Gombreny
|
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 150 |
Visenzona, Canton Tisino. Suïssa
|
3 | 93 | 57 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 11 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Sta.Maria de Besora
|
0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 141 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 131 |
Sora
|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 314 | 12 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 126 |
La Plata, Buenos Aires
|
2 | 69 | 56 |
Mendoza
|
F | YES | Y100 | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 |
Olot
|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 7 | 137 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 70 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 69 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 2 | 76 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 365 | 3 | 330 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 |
Campdevànol
|
11 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Torelló
|
5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 204 |
Torelló
|
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 |
Torelló
|
2 | 50 | 90 |
Barcelona
|
F | YES | Y100 | R | |||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 |
Manlleu
|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||