| Nom(s) de pila | Cognom(s) | Sosa | Naixement | Indret | Defunció | Edat | Indret | Darrera modificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
St.Martí de Vinyoles
|
0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
St.Feliu de Torelló.
|
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 6 | 112 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 164 |
Sovelles
|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 179 |
Malla
|
1 | 112 | 66 |
Torelló
|
F | YES | YES | R | |||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||